Specifikace
1. suroviny: paliva z biomasy
2. klíčové části: slitinová ocel
3. pelety průměr: 2.5-10mm
4. délka pelety: 6-8cm
Specifikace
Tento stroj se používá dřevní pelety kamna hoří a krmiva. Pelety průměr: 2.5-10 mm. Garance kvality od 1 roku
Surovina může být zemědělství materiál, štěká/stopky/sláma rostlin, lesní odpady, zahradní odpad, hnojivo, odpadků, atd.
Nejlepší vlhkost je 15 % pro všechny materiály.
Změňte celý v matici na zlepšení výkonu strojů.Je to Vylepšený design, aby pevná biomasa, pelety jako spalování paliva v krb nebo krbová kamna.
naše dřevěné pelety mlýn: ochranu životního prostředí, úspory energie.
| MODEL | MOC | OUTPUT(KG/H) | N.W/G.W(kg) | BALENÍ SIZE(cm) |
| KL120A | 7.5HP BENZÍN | 60-100 | 80/100 | 76*43*71 |
| KL120A | 8HP DIESEL | 120/140 | 87*44*73 | |
| KL120B | 2.2KW DĚLENÁ PHASEOR 3KW 3FÁZE | 80/100 | 75*32*61 | |
| KL15OA | 7.5HP BENZÍN | 100-200 | 95/115 | 76*43*71 |
| KL150A | 8HP DIESEL | 120/140 | 87*46*73 | |
| KL150B | 4KW | 95/115 | 75*35*65 | |
| KL200A | 15HP DIESEL | 200-300 | 280/310 | 118*56*95 |
| KL200B | 7.5KW | 200/230 | 100*43*95 | |
| KL200C | 7.5KW | 200/230 | 100*46*90 | |
| KL230A | 22HP DIESEL | 300-400 | 280/310 | 118*56*95 |
| KL230B | 11kW | 290/320 | 114*47*97 | |
| KL230C | 11kW | 290/320 | 114*54*93 | |
| KL260A | 35HP DIESEL | 400-600 | 450/480 | 184*70*116 |
| KL260B | 15KW | 330/360 | 120*52*107 | |
| {$*$50$*$} | {$*$51$*$} | 330/360 | 122*53*107 | |
| {$*$52$*$} | {$*$53$*$} | 600-800 | 520/560 | 220*60*123 |
| {$*$54$*$} | {$*$55$*$} | 410/450 | 127*52*107 | |
| {$*$56$*$} | {$*$57$*$} | 410/450 | 128*58*105 | |
| {$*$58$*$} | {$*$59$*$} | 700-900 | 600/620 | 227*62*126 |
| {$*$60$*$} | {$*$61$*$} | 470/500 | 134*58*106 | |
| {$*$62$*$} | {$*$63$*$} | 900-1100 | 750/780 | 227*62*126 |
| {$*$64$*$} | {$*$65$*$} | 630/660 | 145*62*115 |
{$*$66$*$}


