Specifické parametry pily MKL-P
Modelka | Napájení | Die Průměr | Die Hole Specification | Kapacita krmení | Kapacita prachu pily |
MKL225P | 18-28HP | 230 mm | 2,5-10 mm | 300-400kg / h | 150-190 kg / h |
MKL229P | 28-45HP | 260mm | 2,5-10 mm | 400-600 kg / h | 220-280 kg / h |
MKL295P | 45-55HP | 300mm | 2,5-10 mm | 600-800 kg / h | 300-360 kg / h |
MKL335P | 50-150HP | 360mm | 2,5-10 mm | 700-900kg / h | 300-380 kg / h |
MKL395P | 50-150HP | 400mm | 2,5-10 mm | 900-1200kg / h | 400-550 kg / h |


